公布日期 | 品种 | 地域 | 厂家 | 材质/外表 | 厚度*宽度(mm) | 含税代价 (元/吨) |
2023/1/17 | 热窄 | 佛山 | 广西中金 | 304/No.1 | ### | 16400 |
2023/1/16 | 热窄 | 佛山 | 广西中金 | 304/No.1 | ### | 16400 |
2023/1/13 | 热窄 | 佛山 | 广西中金 | 304/No.1 | ### | 16400 |
2023/1/12 | 热窄 | 佛山 | 广西中金 | 304/No.1 | ### | 16400 |
2023/1/11 | 热窄 | 佛山 | 广西中金 | 304/No.1 | ### | 16400 |
2023/1/10 | 热窄 | 佛山 | 广西中金 | 304/No.1 | ### | 16400 |
2023/1/9 | 热窄 | 佛山 | 广西中金 | 304/No.1 | ### | 16400 |
2023/1/6 | 热窄 | 佛山 | 广西中金 | 304/No.1 | ### | 16400 |
2023/1/5 | 热窄 | 佛山 | 广西中金 | 304/No.1 | ### | 16400 |
2023/1/4 | 热窄 | 佛山 | 广西中金 | 304/No.1 | ### | 16400 |
2023/1/3 | 热窄 | 佛山 | 广西中金 | 304/No.1 | ### | 16200 |
注:以上文章为本网原创大概是互助机构、团体受权赞同公布。如需转载必需与“要j9平台”联系,获得转载受权。受权转载的请务必注明稿件泉源:“要j9平台”。