公布日期 | 品种 | 地域 | 厂家 | 材质/外表 | 厚度*宽度(mm) | 买卖备注 | 毛/切边 | 含税代价 (元/吨) |
2023/1/18 | 卷 | 佛山 | 北港新质料 | 201(J1)/No.1 | 2.4*1240 | 切边+200 | 毛边 | 9200 |
2023/1/17 | 卷 | 佛山 | 北港新质料 | 201(J1)/No.1 | 2.4*1240 | 切边+200 | 毛边 | 9200 |
2023/1/16 | 卷 | 佛山 | 北港新质料 | 201(J1)/No.1 | 2.4*1240 | 切边+200 | 毛边 | 9200 |
2023/1/13 | 卷 | 佛山 | 北港新质料 | 201(J1)/No.1 | 2.4*1240 | 切边+200 | 毛边 | 9200 |
2023/1/12 | 卷 | 佛山 | 北港新质料 | 201(J1)/No.1 | 2.4*1240 | 切边+200 | 毛边 | 9200 |
2023/1/11 | 卷 | 佛山 | 北港新质料 | 201(J1)/No.1 | 2.4*1240 | 切边+200 | 毛边 | 9200 |
2023/1/10 | 卷 | 佛山 | 北港新质料 | 201(J1)/No.1 | 2.4*1240 | 切边+200 | 毛边 | 9200 |
2023/1/9 | 卷 | 佛山 | 北港新质料 | 201(J1)/No.1 | 2.4*1240 | 切边+200 | 毛边 | 9200 |
2023/1/6 | 卷 | 佛山 | 北港新质料 | 201(J1)/No.1 | 2.4*1240 | 切边+200 | 毛边 | 9200 |
2023/1/5 | 卷 | 佛山 | 北港新质料 | 201(J1)/No.1 | 2.4*1240 | 切边+200 | 毛边 | 9200 |
2023/1/4 | 卷 | 佛山 | 北港新质料 | 201(J1)/No.1 | 2.4*1240 | 切边+200 | 毛边 | 9200 |
2023/1/3 | 卷 | 佛山 | 北港新质料 | 201(J1)/No.1 | 2.4*1240 | 切边+200 | 毛边 | 9200 |
注:以上文章为本网原创大概是互助机构、团体受权赞同公布。如需转载必需与“要j9平台”联系,获得转载受权。受权转载的请务必注明稿件泉源:“要j9平台”。