系列 | 外表 | 型号 | 规格 | 4月24日 | 4月26日 | 涨跌幅度 |
201 | NO.1 | J1 | 四尺 | 8200 | 8400 | 200 |
201 | NO.1 | J1 | 五尺 | 8200 | 8400 | 200 |
201 | NO.1 | J4 | 四尺 | 8600 | 8800 | 200 |
201 | NO.1 | J1 | 窄带 | 8100 | 8300 | 200 |
201 | NO.1 | J3 | 窄带 | 7900 | 8100 | 200 |
304 | NO.1 | 304 | 四尺 | 13100 | 13300 | 200 |
304 | NO.1 | 304 | 五尺 | 13100 | 13300 | 200 |
316L | NO.1 | 316L | 四尺 | 18300 | 18300 | 0 |
316L | NO.1 | 316L | 五尺 | 18300 | 18300 | 0 |
201 | 2B | J1 | 四尺 | 8800 | 8800 | 0 |
201 | 2B | J4 | 四尺 | 9300 | 9300 | 0 |
304 | 2B | 304 | 四尺 | 13700 | 13700 | 0 |
注:以上文章为本网原创大概是互助机构、团体受权赞同公布。如需转载必需与“要j9平台”联系,获得转载受权。受权转载的请务必注明稿件泉源:“要j9平台”。